

Универсальный неоклассик с характером стритфайтера. Динамичный транспорт для ежедневной езды в городских условиях.
В отличии от предыдущей версии GEON Pantera обладает более мощный двигателем. Помимо того, что он 200-кубовый и предоставляет больше крутящего момента, он произведен по последним технологическим решениям. Инжиниринговой команде GEON удалось добиться снижения шума двигателя.
Комфортная и уверенная посадка благодаря высоте сидения. Узкий и высокий руль способствует удобной езде в городском потоке.
Более жесткая подвеска, которая позволяет ездить мощнее и агрессивнее в условиях городских виражей.
Дополнительное оснащение мотоцикла типа подножек сформировано более детально и продуманно от предыдущих моделей.
Цифровая приборная панель. Понятная и информативная.
Развитый обвес мотоцикла придает ему солидный и внушительный вид и не оставит равнодушным ни одного прохожего.
Один из главных задач для инженеров GEON была цель сделать байк удобным не только в езде, но и обслуживании.
Подойдет как для начинающего, так и опытного райдера.
Технические характеристики Geon Pantera N200/S200
| GEON Pantera S200 | GEON Pantera N200 | |
| Тип двигателя | 1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом | 1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом |
| Охлаждение: | воздушное | воздушное |
| Рабочий обьем (см3) | 182 | 199 |
| Система подачи топлива: | карбюратор | карбюратор |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 16,5 / 8500 | 17 / 7500 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 14,5 / 6500 | 15,5 / 6000 |
| Степень сжатия: | 9.2 : 1 | 9.2 : 1 |
| Система питания | карбюратор | карбюратор |
| Система зажигания | CDI | CDI |
| Тип сцепления: | многодисковое, в масляной ванне | многодисковое, в масляной ванне |
| Система пуска | Электро / кик-стартер | Электро / кик-стартер |
| КПП / главная передача | 5 ступенчатая механическая | 5 ступенчатая механическая |
| Рама | стальная трубчатая | стальная трубчатая |
| Передня подвеска | телескопическая вилка обычного типа | телескопическая вилка обычного типа |
| Задняя подвеска | стальной маятник, два газо-маслянных амортизатора с регулировками | стальной маятник, два газо-маслянных амортизатора с регулировками |
| Тормоза, передний / задний | интегрированная дисковая система, диск 210мм, 2-х поршневой суппорт / диск 190мм, 1-поршневой суппорт | интегрированная дисковая система, диск 210мм, 2-х поршневой суппорт / диск 190мм, 1-поршневой суппорт |
| Шины, передняя/задняя | 90/90-17 / 130/70-17 | 90/90-17 / 130/70-17 |
| ДхШхВ (мм) | 1928 × 740 × 1220 | 1928 × 740 × 1220 |
| Колесная база (мм) | 1320 | 1320 |
| Высота по сидению (мм) | 795 | 795 |
| Дорожный просвет (мм) | 235 | 235 |
| Сухой вес (кг) | 107 | 107 |
| Объем топливного бака (л) | 19,8 | 19,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 105 | 110 |
.gif)