









Описание
Ультрамодный дизайн в стиле стритфайтера — четкие линии и крепкий дизайн делают мотоцикл настолько привлекательным.
Апгрейд для модели был сделан в 2016 году и представлен с новым силовым агрегатом.
Мощность двигателя была увеличена до 18 л.с. и 8500 об./мин.
Двигатель СR6 получил масляное охлаждение.
Оснащен высокопроизводительными дисковыми тормозами спереди и сзади. Высота сиденья позволяет водителю вставать на ноги при остановках. Подвеска оборудована двумя типами амортизаторов — гидравлический и пружинно-гидравлический.
Улучшенное сцепление. Производителями достигнута высокая стабильность при прохождении поворотов.
Подойдет как для начинающего, так и опытного райдера.
Характеристики
Технические характеристики Geon CR6 250
| Тип двигателя | 1 цил., 4-х тактный, c баланс-валом SOHC, степень сжатия 9,0:1, карбюратор. |
| Тип охлаждения | Воздушно-маслянное |
| Объем двигателя | 224 куб.см |
| Максимальная мощность | 18 л.с./ 8500 об/мин |
| Максимальный крут.момент | 18 Н.м./ 6000 об/мин |
| Система пуска | Электростартер |
| Система зажигания | CDI |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Колесная база | 1335 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Высота по сидению | 780 мм |
| Длина | 1985 мм |
| Ширина | 810 мм |
| Высота | 1080 мм |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Рама | Стальная трубчатая |
| КПП/главная передача | Механическая 6-ступ./цепная |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка обычного типа |
| Задняя подвеска | Рычажная, маятникового типа с моно-амортизатором |
| Тормоза, передний/задний | 1 дисковый 2-х поршневой суппорт/ дисковый |
| Пер.покрышка | 100/80-17 |
| Задн.покрышка | 130/70-17 |
| Сухой Вес | 132 кг |
.gif)